Vianočný turnaj 21.12.2025
| Poz | Hráči | OZ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Peko | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Jakub Janek | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Zuzana Hurčíková | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Igor Turňa | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Roman Sobotka | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Michal Kubala | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Martin Černý | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Lukáš Černý | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Samuel Sipkovsky | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Soňa Tomaškovičová | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Hugo Štefánek | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Ľubica Mĺkva | 5 | 0 | 5 |








