Ligová tabuľka 2026 Bedminton – Jarná sezóna 6.4. až 21.6.
| Poz | Hráči | OZ | V | R | P | VS | PS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Okleštek | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 2 | Samuel Sipkovsky | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 28 |
| 3 | Fero Koc | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 | 23 |
| 4 | Martin Michalík | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 21 |
| 5 | Matej Urban | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 21 |
| 6 | Igor Turňa | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 19 |
| 7 | Jan Guzlej | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 14 |
| 8 | Marian Vychovaly | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | 13 |
| 9 | Martin Urgošík | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | Zuzana Hurčíková | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 11 |
| 11 | Hugo Štefánek | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 8 |
| 12 | Zuzana Peková | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | 6 |
| 13 | Michal Kubala | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | 3 |
| 14 | Juraj Puschenreiter | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | 2 |
Ligová tabuľka 2026 Bedminton – Zimná sezóna 5.1. až 22.3.
| Poz | Hráči | OZ | V | R | P | VS | PS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Peko | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 4 | 32 |
| 2 | Samuel Sipkovsky | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 26 |
| 3 | Igor Turňa | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 20 |
| 4 | Zuzana Hurčíková | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | Jakub Janek | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | 17 |
| 6 | Matej Urban | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 17 |
| 7 | Hugo Štefánek | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 19 | 12 |
| 8 | Marian Vychovaly | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | 10 |
| 9 | Martin Urgošík | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 | 5 |
| 10 | Michal Kubala | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | 5 |
Vianočný turnaj 21.12.2025
| Poz | Hráči | OZ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Peko | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Jakub Janek | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Zuzana Hurčíková | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Igor Turňa | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Roman Sobotka | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Michal Kubala | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Martin Černý | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Lukáš Černý | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Samuel Sipkovsky | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Soňa Tomaškovičová | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Hugo Štefánek | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Ľubica Mĺkva | 5 | 0 | 5 |
Ligová tabuľka 2025 Bedminton – Jesenná sezóna 29.9. až 14.12.
| Poz | Hráči | OZ | V | R | P | VS | PS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fero Koc | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 27 |
| 2 | Matej Urban | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 10 | 27 |
| 3 | Štefan Peko | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | 24 |
| 4 | Igor Turňa | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 23 |
| 5 | Jan Guzlej | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 15 | 22 |
| 6 | Jakub Janek | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 18 |
| 7 | Samuel Sipkovsky | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 14 | 17 |
| 8 | Zuzana Hurčíková | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | 14 |
| 9 | Marian Vychovaly | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 7 |
| 10 | Michal Kubala | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | 6 |
| 11 | Tomáš Dobiš | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | 6 |
| 12 | Lucia Šimončičová | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 1 |
Ligová tabuľka 2025 Bedminton – Letná sezóna 30.6. až 14.9.
| Poz | Hráči | OZ | V | R | P | VS | PS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Guzlej | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 7 | 29 |
| 2 | Fero Koc | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 13 | 24 |
| 3 | Matej Urban | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | 23 |
| 4 | Igor Turňa | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 21 |
| 5 | Zuzana Hurčíková | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | 15 |
| 6 | Marian Vychovaly | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | 9 |
| 7 | Tomáš Dobiš | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | 9 |
| 8 | Michal Kubala | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 5 |
Ligová tabuľka 2025 Bedminton – Testovacia sezóna 12.5. až 29.6.
| Poz | Hráči | OZ | V | R | P | VS | PS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sipkovsky | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 2 | 23 |
| 2 | Matej Urban | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 19 |
| 3 | Igor Turňa | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 18 |
| 4 | Roman Sobotka | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 |
| 5 | Jan Guzlej | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| 6 | Marian Vychovaly | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| 7 | Zuzana Hurčíková | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 8 | Michal Kubala | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| 9 | Fero Koc | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | Ľubica Mĺkva | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 |
| 11 | Soňa Tomaškovičová | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | Tomáš Dobiš | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |


















